|
Производитель | Lenovo |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи |
GPRS, GSM,
3G (UMTS, HSUPA, HSPA),
4G (LTE) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
QWERTY-клавиатура | Да |
ОС | Android |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Материал корпуса |
Пластик |
Влагозащищенный корпус | Нет |
Цвет |
Белый |
Дополнительный сервис | Установка приложений |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
|
Цветной экран | Да |
Тип экрана | TFT |
Диагональ экрана | 4.5 (дюйм) |
Разрешение экрана | 854×480 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 218 |
Количество цветов экрана | 16.78 млн. цветов |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
|
Сигналы вызова |
Полифонические мелодии,
MP3-мелодии,
Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
|
Процессор | MediaTek MT6735 |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 1000.0 (МГц) |
Видеопроцессор | Mali-T720 |
Объём встроенной памяти | 8.0 GB |
Объем оперативной памяти | 1 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 32 Гб |
|
Работа с сообщениями | E-mail |
Дополнительные функции SMS | Отправка SMS нескольким адресатам |
Интерфейсы |
Bluetooth,
micro USB,
Wi-Fi |
Спутниковая навигация |
GPS |
Доступ в интернет |
EDGE,
LTE,
GPRS |
Модем | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
|
Емкость аккумулятора | 2000.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Съемный |
Возможность подзарядки от USB | Да |
|
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 5.0 Мп |
Вспышка | Светодиодная |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1280x720 |
Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 2.0 Мп |
FM-радио | Да |
Форматы аудио |
MP3 |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Голосовые функции |
Голосовая почта,
Голосовое управление,
Голосовой набор |
Органайзер |
Калькулятор,
Часы,
Планировщик задач,
Поддержка MS Office,
Будильник,
Календарь |
Игры | Да |
Java-приложения | Да |
|
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Поиск по телефонной книге | Да |
Другие функции и особенности |
Фонарик,
Датчик освещенности,
Датчик приближения |
|
Высота | 130.5 мм |
Ширина | 66.6 мм |
Толщина | 9.98 мм |
Вес | 137.0 (г) |