Huawei Honor 8x 64gb blue купить в Симферополе, Крыму сегодня стоит всем желающим получить качественное и современное устройства средней ценовой категории с возможностями флагмана.
Основные | |
---|---|
Производитель | Huawei |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), 2G |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
QWERTY-клавиатура | Да |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Материал корпуса | Стекло |
Цвет | Синий |
Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, гарантия |
Гарантийный срок | 6 (мес) |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 6.5 (дюйм) |
Разрешение экрана | 2340*1080 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 396 |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок, Полифонические мелодии |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | HiSilicon Kirin 71 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2200.0 (МГц) |
Видеопроцессор | Mali-G51 MP4 |
Объём встроенной памяти | 64.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 4096 (MB) |
Слоты карты памяти | есть, совмещён |
Максимальный размер карты памяти | 400 |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | E-mail, EMS, SMS |
Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, USB, NFC, Wi-Fi Direct |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
Модем | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3750.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 20.2 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокус, режим макросъемки, Распознавание лица, панорамная съёмка, светодиодная вспышка |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 16.0 (Мп) |
FM-радио | Да |
Форматы аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Голосовые функции | Голосовое управление, Голосовой набор |
Органайзер | Часы, Будильник, Календарь, Калькулятор |
Игры | Да |
Двойная основная фотокамера | Да |
Дополнительные характеристики | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Поиск по телефонной книге | Да |
Другие функции и особенности | Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Фонарик, Холла, считывание отпечатка пальца, голосовое управление, термополиуретановый защитный чехол |
Габаритные размеры | |
Высота | 160.4 (мм) |
Ширина | 76.6 (мм) |
Толщина | 7.8 (мм) |
Вес | 175.0 (г) |