Основные | |
---|---|
Производитель | Lenovo |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GPRS, GSM |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Mini SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Материал корпуса | Металл |
Влагозащищенный корпус | Нет |
Цвет | Серый |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 4.7 (дюйм) |
Разрешение экрана | 960×540 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 234 |
Количество цветов экрана | 16.78 (млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6582M |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 1300.0 (МГц) |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объём встроенной памяти | 8.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 1000 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 32 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Доступ в интернет | EDGE, HSDPA, HSUPA, GPRS |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3000.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Съемный |
Время работы в режиме ожидания | 216.0 (час) |
Время работы в режиме разговора | 720.0 (мин) |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 8.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокус |
Запись видео | Да |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 0.3 (Мп) |
FM-радио | Да |
Форматы аудио | AAC, AMR, MIDI, WMA, MP3, WAV |
Форматы видео | MPEG, MP4, AVI, 3GP |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Голосовые функции | Голосовая почта, Голосовое управление, Голосовой набор |
Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Будильник, Календарь |
Игры | Да |
Дополнительные характеристики | |
Поиск по телефонной книге | Да |
Другие функции и особенности | Датчик освещенности, Датчик приближения |
Габаритные размеры | |
Высота | 137.0 (мм) |
Ширина | 68.8 (мм) |
Толщина | 9.95 (мм) |
Вес | 151.0 (г) |